Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis
Dėl klaidų ar patobulinimų galite susiekti su programų autoriumi darbopastas@gmail.com arba FB
Telšių vyskupijos naujausios bylos (200 vnt.):
2026-11-21 (duomenys atnaujinami kasdien 00:00)
DataFondasKnygos pavadinimasLapų skaičius
2026-01-20 669/22/224 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1925 m. 204
2026-01-20 669/18/192 Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1925 m. 207
2026-01-20 669/11/187 Varnių dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1925 m. 220
2026-01-20 669/16/226 Alsėdžių dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1925 m. 181
2026-01-20 669/15/189 Zarasų dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1925 m. 226
2026-01-14 669/8/196 Viekšnių dekanato gimimo metrikų aktų knyga 1925 m. 212
2025-08-26 669/9/42 Veliuonos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1879 m. 150
2025-01-17 669/22/221 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1924 m. 226
2025-01-17 669/18/189 Rietavo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1924 m. 196
2025-01-17 669/16/223 Alsėdžių dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1924 m. 182
2025-01-17 669/15/186 Zarasų dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1924 m. 235
2025-01-17 669/8/193 Viekšnių dekanato gimimo metrikų aktų knyga 1924 m. 207
2025-01-17 669/11/184 Varnių dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1924 m. 216
2025-01-17 669/6/181 Obelių dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1923 m. 363
2024-11-05 669/22/181 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1912 m. 129
2024-11-05 669/22/178 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1911 m. 125
2024-11-05 669/22/179 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1911 m. 249
2024-11-05 669/22/180 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1912 m. 383
2024-11-05 669/22/175 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1910 m. 120
2024-11-05 669/22/177 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1911 m. 363
2024-11-05 669/22/176 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1910 m. 211
2024-11-05 669/22/172 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1909 m. 124
2024-11-05 669/22/173 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1909 m. 194
2024-11-05 669/22/174 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1910 m. 344
2024-11-05 669/22/171 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1909 m. 352
2024-11-05 669/22/170 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1908 m. 208
2024-11-05 669/22/169 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1908 m. 122
2024-11-05 669/22/168 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1908 m. 339
2024-11-05 669/22/166 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1907 m. 126
2024-11-05 669/22/167 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1907 m. 179
2024-11-05 669/22/165 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1907 m. 345
2024-11-05 669/22/163 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1906 m. 134
2024-11-05 669/22/164 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1906 m. 214
2024-11-05 669/22/162 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1906 m. 361
2024-11-05 669/22/160 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1905 m. 118
2024-11-05 669/22/161 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1905 m. 224
2024-11-05 669/22/159 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1905 m. 344
2024-11-05 669/22/156 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1904 m. 376
2024-11-05 669/22/158 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1904 m. 213
2024-11-05 669/22/157 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1904 m. 126
2024-11-05 669/22/155 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1903 m. 220
2024-11-05 669/22/154 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1903 m. 137
2024-11-05 669/22/151 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1902 m. 136
2024-11-05 669/22/152 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1902 m. 187
2024-11-05 669/22/153 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1903 m. 348
2024-11-05 669/22/150 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga Aleksandrijos RKB mirties aktai 1902 m. 336
2024-11-05 669/22/149 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1901 m. 211
2024-11-05 669/22/148 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1901 m. 118
2024-11-05 669/22/145 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1900 m. 120
2024-11-05 669/22/147 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1901 m. 334
2024-11-05 669/22/146 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1900 m. 182
2024-11-05 669/22/143 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1899 m. 205
2024-11-05 669/22/142 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1899 m. 123
2024-11-05 669/22/144 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1900 m. 332
2024-11-05 669/22/140 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1898 m. 183
2024-11-05 669/22/139 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1898 m. 102
2024-11-05 669/22/141 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1899 m. 323
2024-11-05 669/22/138 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1898 m. 315
2024-11-05 669/22/136 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1897 m. 105
2024-11-05 669/22/137 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1897 m. 172
2024-11-05 669/22/134 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1896 m. 155
2024-11-05 669/22/135 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1897 m. 314
2024-11-05 669/22/133 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1896 m. 124
2024-11-05 669/22/95 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1895 m. 177
2024-11-05 669/22/132 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1896 m. 335
2024-11-05 669/22/94 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1895 m. 114
2024-11-05 669/22/196 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1916 m. 148
2024-11-05 669/22/93 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1895 m. 305
2024-11-05 669/22/189 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1915 m. 264
2024-11-05 669/22/194 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1916 m. 216
2024-11-05 669/22/187 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1914 m. 108
2024-11-05 669/22/188 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1914 m. 238
2024-11-05 669/22/193 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knygos fragmentas 1897 m. 24
2024-11-05 669/22/191 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1915 m. 200
2024-11-05 669/22/190 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1915 m. 79
2024-11-05 669/22/186 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1914 m. 377
2024-11-05 669/22/195 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1916 m. 68
2024-11-05 669/22/182 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1912 m. 189
2024-09-26 669/22/56 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1883 m. 244
2024-09-26 669/22/55 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1882 m. 176
2024-09-26 669/22/52 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1881 m. 170
2024-09-26 669/22/54 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1882 m. 123
2024-09-26 669/22/53 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1882 m. 247
2024-09-26 669/22/49 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1880 m. 171
2024-09-26 669/22/50 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1881 m. 266
2024-09-26 669/22/51 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1881 m. 110
2024-09-26 669/22/47 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1880 m. 275
2024-09-26 669/22/48 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1880 m. 118
2024-09-26 669/22/46 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1879 m. 171
2024-09-26 669/22/45 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1879 m. 127
2024-09-26 669/22/43 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1878 m. 160
2024-09-26 669/22/44 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1879 m. 284
2024-09-26 669/22/42 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1878 m. 115
2024-09-26 669/22/40 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1877 m. 176
2024-09-26 669/22/41 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1878 m. 277
2024-09-26 669/22/39 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1877 m. 120
2024-09-26 669/22/38 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1877 m. 291
2024-09-26 669/22/37 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1876 m. 178
2024-09-26 669/22/36 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1876 m. 121
2024-09-26 669/22/33 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1875 m. 154
2024-09-26 669/22/35 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1876 m. 274
2024-09-26 669/22/30 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1874 m. 218
2024-09-26 669/22/32 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1875 m. 121
2024-09-26 669/22/31 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1875 m. 245
2024-09-26 669/22/29 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1874 m. 117
2024-09-26 669/22/27 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1873 m. 166
2024-09-26 669/22/28 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1874 m. 246
2024-09-26 669/22/26 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1873 m. 113
2024-09-26 669/22/24 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1872 m. 174
2024-09-26 669/22/25 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1873 m. 263
2024-09-26 669/22/22 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1872 m. 254
2024-09-26 669/22/19 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1871 m. 276
2024-09-26 669/22/23 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1872 m. 128
2024-09-26 669/22/18 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1870 m. 161
2024-09-26 669/22/17 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1870 m. 112
2024-09-26 669/22/16 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1870 m. 228
2024-09-26 669/22/20 Skuodo dekanato bažnyčios santuokos metrikų knyga 1871 m. 108
2024-09-26 669/22/21 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1871 m. 161
2024-09-26 669/22/15 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1869 m. 233
2024-09-26 669/22/14 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1869 m. 99
2024-09-26 669/22/13 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1869 m. 210
2024-09-26 669/22/12 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1868 m. 199
2024-09-26 669/22/11 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1868 m. 83
2024-09-26 669/22/10 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1868 m. 191
2024-09-26 669/22/9 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1867 m. 138
2024-09-26 669/22/6 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1866 m. 158
2024-09-26 669/22/4 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1866 m. 211
2024-09-26 669/22/7 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1867 m. 219
2024-09-26 669/22/8 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1867 m. 95
2024-09-26 669/22/3 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1865 m. 157
2024-09-26 669/22/5 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1866 m. 99
2024-09-26 669/22/2 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1865 m. 121
2024-09-26 669/22/88 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1893 m. 113
2024-09-26 669/22/1 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1865 m. 218
2024-09-26 669/22/86 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1892 m. 197
2024-09-26 669/22/85 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1892 m. 112
2024-09-26 669/22/87 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1893 m. 307
2024-09-26 669/22/84 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1893 m. 295
2024-09-26 669/22/83 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1891 m. 195
2024-09-26 669/22/82 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1891 m. 123
2024-09-26 669/22/81 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1891 m. 304
2024-09-26 669/22/79 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1890 m. 122
2024-09-26 669/22/80 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1890 m. 168
2024-09-26 669/22/92 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1894 m. 248
2024-09-26 669/22/91 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1894 m. 117
2024-09-26 669/22/78 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1888 m. 308
2024-09-26 669/22/90 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1894 m. 309
2024-09-26 669/22/89 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1893 m. 204
2024-09-26 669/22/77 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1889 m. 178
2024-09-26 669/22/76 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1889 m. 114
2024-09-26 669/22/75 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1889 m. 281
2024-09-26 669/22/74 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1888 m. 148
2024-09-26 669/22/73 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1888 m. 140
2024-09-26 669/22/72 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1888 m. 310
2024-09-26 669/22/70 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1887 m. 197
2024-09-26 669/22/69 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1887 m. 126
2024-09-26 669/22/62 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1885 m. 259
2024-09-26 669/22/71 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1900 m. 183
2024-09-26 669/22/60 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1884 m. 116
2024-09-26 669/22/61 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1884 m. 131
2024-09-26 669/22/68 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1887 m. 292
2024-09-26 669/22/67 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1886 m. 153
2024-09-26 669/22/66 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1886 m. 139
2024-09-26 669/22/63 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1885 m. 122
2024-09-26 669/22/64 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1885 m. 164
2024-09-26 669/22/65 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1886 m. 269
2024-09-26 669/22/57 Skuodo dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1883 m. 117
2024-09-26 669/22/58 Skuodo dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1883 m. 157
2024-09-26 669/22/59 Skuodo dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1884 m. 266
2024-08-07 669/21/159 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1916 m. 218
2024-08-07 669/21/160 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1916 m. 72
2024-08-07 669/21/161 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1916 m. 119
2024-08-07 669/21/154 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1915 m. 214
2024-08-07 669/21/156 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1915 m. 176
2024-08-07 669/21/155 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1915 m. 51
2024-08-07 669/21/153 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1914 m. 151
2024-08-07 669/21/152 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1914 m. 86
2024-08-07 669/21/151 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1914 m. 245
2024-08-07 669/21/149 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1913 m. 106
2024-08-07 669/21/150 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1913 m. 197
2024-08-07 669/21/148 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1913 m. 240
2024-08-07 669/21/147 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1912 m. 147
2024-08-07 669/21/146 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1912 m. 101
2024-08-07 669/21/145 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1912 m. 259
2024-08-07 669/21/144 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1911 m. 159
2024-08-07 669/21/143 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1911 m. 97
2024-08-07 669/21/142 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1911 m. 262
2024-08-07 669/21/141 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1910 m. 186
2024-08-07 669/21/140 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1910 m. 104
2024-08-07 669/21/137 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1909 m. 98
2024-08-07 669/21/136 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1909 m. 272
2024-08-07 669/21/135 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1908 m. 181
2024-08-07 669/21/134 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1908 m. 100
2024-08-07 669/21/132 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1907 m. 160
2024-08-07 669/21/133 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1908 m. 304
2024-08-07 669/21/131 Šiluvos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga 1907 m. 114
2024-08-07 669/21/138 Šiluvos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga 1909 m. 172
2024-08-07 669/21/139 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1910 m. 285
2024-08-07 669/21/130 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1907 m. 298
2024-08-07 669/21/127 Šiluvos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga 1906 m. 274
Rodyti toliau


Naujausios kitų LVIA fondų bylos (500 vnt.):
(duomenys atnaujinami nereguliariai)
DataFondasKnygos pavadinimasLapų skaičius
2026-11-18 1332/1/26 Tverečiaus RKB mirties metrikų knyga 1891--1904 m. 204
2026-11-18 1332/1/21 Tverečiaus RKB santuokos metrikų knyga 1874--1892 m. 205
2026-11-18 1332/1/15 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1850--1856 m. 208
2026-11-18 1332/1/5 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1811--1827 m. 142
2026-11-18 1332/1/14 Tverečiaus RKB mirties metrikų knyga 1848--1857 m. 105
2026-11-18 1332/1/30 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1906--1909 m. 121
2026-11-18 1332/1/29 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1900--1906 m. 215
2026-11-18 1332/1/31 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1909--1912 m. 135
2026-11-18 1332/1/19 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1862--1869 m. 213
2026-11-18 1332/1/33 Tverečiaus RKB mirties metrikų knyga 1904--1919 m. 233
2026-11-18 1332/1/12 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1848--1850 m. 104
2026-11-18 1332/1/28 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1894--1900 m. 217
2026-11-18 1332/1/10 Tverečiaus RKB santuokos metrikų knyga 1838--1848 m. 86
2026-11-18 1332/1/7 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1831--1834 m. 76
2026-11-18 1332/1/23 Tverečiaus RKB mirties metrikų knyga 1878--1891 m. 204
2026-11-18 1332/1/25 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1889--1893 m. 211
2026-11-18 1332/1/16 Tverečiaus RKB santuokos metrikų knyga 1857--1874 m. 208
2026-11-18 1332/1/32 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1912--1915 m. 132
2026-11-18 1332/1/17 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1856--1862 m. 207
2026-11-18 1332/1/18 Tverečiaus RKB mirties metrikų knyga 1857--1878 m. 204
2026-11-18 1332/1/24 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1883--1889 m. 246
2026-11-18 1332/1/34 Tverečiaus RKB santuokos metrikų knyga 1912--1921 m. 81
2026-11-18 1332/1/13 Tverečiaus RKB santuokos metrikų knyga 1848--1857 m. 102
2026-11-18 1332/1/4 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1800--1811 m. 118
2026-11-18 1332/1/27 Tverečiaus RKB santuokos metrikų knyga 1892--1912 m. 253
2026-11-18 1332/1/11 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1841--1848 m. 138
2026-11-18 1332/1/8 Tverečiaus RKB mirties metrikų knyga 1834--1848 m. 149
2026-11-18 1332/1/3 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1778--1799 m. 133
2026-11-18 1332/1/1 Tverečiaus RKB gimimo metrikų rodyklė 1780--1890 m. 247
2026-11-18 1332/1/22 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1877--1883 m. 211
2026-11-18 1332/1/20 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1870--1877 m. 202
2026-11-18 1332/1/2 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1755--1778 m. 182
2026-11-18 1332/1/9 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1835--1841 m. 155
2026-11-18 1332/1/6 Tverečiaus RKB gimimo metrikų knyga 1827--1831 m. 102
2026-11-03 1657/1/1 Šėtos RKB 1723--1784 m., 1797 m. gimimo, 1797 m. santuokos ir mirties metrikų knyga 1723--1797 m. 293
2026-10-01 1644/1/23 Kelmės RKB priešsantuokinės apklausos knyga 1867--1877 m. 244
2026-10-01 1644/1/11 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1835--1842 m. 197
2026-10-01 1644/1/21 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1864--1873 m. 228
2026-10-01 1644/1/19 Kelmės RKB mirties metrikų knyga 1849--1865 m. 195
2026-10-01 1644/1/5 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1811--1824 m. 201
2026-10-01 1644/1/18 Kelmės RKB santuokos metrikų knyga 1849--1872 m. 200
2026-10-01 1644/1/17 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1849--1856 m. 188
2026-10-01 1644/1/13 Kelmės RKB mirties metrikų knyga 1835--1848 m. 180
2026-10-01 1644/1/8 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1828--1834 m. 143
2026-10-01 1644/1/25 Kelmės RKB priešsantuokinės apklausos knyga 1910--1918 m. 220
2026-10-01 1644/1/24 Kelmės RKB santuokos metrikų knyga 1870--1891 m. 201
2026-10-01 1644/1/4 Kelmės RKB mirties metrikų knyga 1796--1819 m. 171
2026-10-01 1644/1/7 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1824--1827 m. 52
2026-10-01 1644/1/22 Kelmės RKB mirties metrikų knyga 1865--1882 m. 250
2026-10-01 1644/1/3 Kelmės RKB santuokos metrikų knyga 1788--1820 m. 192
2026-10-01 1644/1/20 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1857--1864 m. 205
2026-10-01 1644/1/16 Kelmės RKB priešsantuokinės apklausos knyga 1848--1867 m. 221
2026-10-01 1644/1/1 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1760--1781 m. 192
2026-10-01 1644/1/10 Kelmės RKB 1832-1847, 1850 m. priešsantuokinės apklausos knyga 1832--1850 m. 222
2026-10-01 1644/1/15 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1847--1848 m. 63
2026-10-01 1644/1/2 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1781--1800 m. 258
2026-10-01 1644/1/12 Kelmės RKB santuokos metrikų knyga 1835--1848 m. 103
2026-10-01 1644/1/14 Kelmės RKB gimimo metrikų knyga 1842--1847 m. 153
2026-10-01 1644/1/6 Kelmės RKB santuokos metrikų knyga 1820--1827 m. 60
2026-10-01 1644/1/9 Kelmės RKB santuokos metrikų knyga 1828--1834 m. 58
2026-10-01 1588/1/5 Janapolės RKB santuokos metrikų knyga 1764--1792 m. 19
2026-10-01 1588/1/1 Janapolės RKB gimimo metrikų knyga 1866--1894 m. 247
2026-10-01 1588/1/6 Janapolės RKB mirties metrikų knyga 1787--1822 m. 41
2026-10-01 1588/1/12 Janapolės RKB mirties metrikų knyga 1849--1883 m. 150
2026-10-01 1588/1/2 Janapolės RKB santuokos metrikų knyga 1896--1920 m. 143
2026-10-01 1588/1/9 Janapolės RKB gimimo metrikų knyga 1835--1848 m. 115
2026-10-01 1588/1/11 Janapolės RKB gimimo metrikų knyga 1849--1866 m. 148
2026-10-01 1588/1/8 Janapolės RKB 1823-1827 m. mirties metrikų ir 1831 m. parapijiečių sąrašų knyga 1823--1831 m. 39
2026-10-01 1588/1/4 Janapolės RKB gimimo metrikų knyga 1760--1777 m. 33
2026-10-01 1588/1/7 Janapolės RKB santuokos metrikų knyga 1792--1820 m. 50
2026-10-01 1588/1/10 Janapolės RKB mirties metrikų knyga 1835--1847 m. 51
2026-10-01 1588/1/3 Janapolės RKB mirties metrikų knyga 1917--1920 m. 53
2026-10-01 1575/1/18 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1807--1818 m. 365
2026-10-01 1575/1/15 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1799--1806 m. 386
2026-10-01 1575/1/13 Šiluvos RKB santuokos metrikų knyga 1796--1803 m. 94
2026-10-01 1575/1/33 Šiluvos RKB mirties metrikų knyga 1849--1865 m. 438
2026-10-01 1575/1/38 Šiluvos RKB santuokos metrikų knyga 1878--1901 m. 607
2026-10-01 1575/1/39 Šiluvos RKB mirties metrikų knyga 1879--1899 m. 579
2026-10-01 1575/1/17 Šiluvos RKB santuokos metrikų knyga 1804--1818 m. 348
2026-10-01 1575/1/31 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1849--1855 m. 423
2026-10-01 1575/1/35 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1860--1872 m. 559
2026-10-01 1575/1/10 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1774--1794 m. 439
2026-10-01 1575/1/5 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1732--1767 m. 409
2026-10-01 1575/1/24 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1835--1840 m. 424
2026-10-01 1575/1/36 Šiluvos RKB santuokos metrikų knyga 1865--1878 m. 457
2026-10-01 1575/1/26 Šiluvos RKB mirties metrikų knyga 1835--1848 m. 438
2026-10-01 1575/1/34 Šiluvos RKB gimimo metrikų knyga 1855--1860 m. 166
